Group A
Advance| Team | GP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
MEXMexico | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
RSASouth Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
KORSouth Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
CZECzechia | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
First time here? Explain (top right) is on. Dotted words like edge, carry their meaning. Tap one for the rest.
48 teams · 12 groups (A–L) · Top 2 of each group + 8 best third-placed teams advance to the Round of 32. Standings pulled from ESPN and refreshed hourly.
48 teams · 12 groups (A–L) · Top 2 of each group + 8 best third-placed teams advance to the Round of 32. Standings pulled from ESPN and refreshed hourly.
| Team | GP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
MEXMexico | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
RSASouth Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
KORSouth Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
CZECzechia | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| Team | GP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUISwitzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
CANCanada | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
BIHBosnia-Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
QATQatar | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| Team | GP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRABrazil | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
MARMorocco | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
SCOScotland | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
HAIHaiti | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| Team | GP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
USAUnited States | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
AUSAustralia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
PARParaguay | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
TURTürkiye | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| Team | GP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
GERGermany | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
CIVIvory Coast | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
ECUEcuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
CUWCuraçao | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| Team | GP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
NEDNetherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
JPNJapan | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
SWESweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
TUNTunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
| Team | GP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
BELBelgium | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
EGYEgypt | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
IRNIran | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
NZLNew Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| Team | GP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESPSpain | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
CPVCape Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
URUUruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
KSASaudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
| Team | GP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRAFrance | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
NORNorway | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
SENSenegal | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
IRQIraq | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
| Team | GP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARGArgentina | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
AUTAustria | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
ALGAlgeria | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
JORJordan | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| Team | GP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
COLColombia | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
PORPortugal | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 |
CODCongo DR | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
UZBUzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
| Team | GP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
ENGEngland | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
CROCroatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
GHAGhana | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
PANPanama | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Tiebreakers applied: points → goal differential → goals for. FIFA also uses head-to-head, fair play, and drawing of lots; not modeled here.
21+. Available in CT and where legal. Gambling problem? Call or text 1-800-MY-RESET (1-800-697-3738) or chat at 1800myreset.org. In Connecticut, call 1-888-789-7777 or visit ccpg.org/chat.
Bet Data Labs is an independent data and analytics service. We are not a sportsbook and we do not accept wagers. No outcome is guaranteed. Past performance does not predict future results.